Таблица калорийности
Вашему вниманию предлагается таблица калорийности основных продуктов.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетичкская ценность (100г.), ккал |
абрикосы свежие | 0.9 | 0,1 | 9.0 | 41 |
абрикосы сухие | 4,8 | 0,1 | 43,4 | 182 |
айва | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
алыча | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
ананас | 0,5 | 0,1 | 11,6 | 46 |
апельсины | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 40 |
арбуз | 0,7 | - | 9,2 | 38 |
баклажаны | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 24 |
бананы | 1.5 | 0.1 | 19.2 | 89 |
баранина жирная | 24 | 25 | 0,1 | 300 |
баранина нежиpная | 20,8 | 9 | 0 | 166 |
баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
батон из пшеничной муки | 8.0 | 0.9 | 48.9 | 235 |
белуга | 23,8 | 4 | 0,1 | 131 |
бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
борщ | 230 | |||
брусника | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
булка городская | 7.8 | 2.5 | 50.5 | 261 |
бульон куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 3 |
бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
варенье | 6 | 34 | 56 | 550 |
варенье из сливы | 0,4 | - | 73,2 | 280 |
вафли с жиросодержащими начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
вафли с фруктовой начинкой | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 350 |
ветчина | 22.6 | 20.9 | - | 279 |
винегрет | 60 |
вино столовое красное | 0,2 | 0 | 0,2 | 71 |
виноград | 0.6 | 0.2 | 15.0 | 65 |
вишня | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 52 |
водка, 100г | 235 | |||
вымя говяжье | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
говядина (фаpш) | 23 | 15,2 | 0,1 | 220 |
говядина I категории | 20,9 | 0,1 | 155 | |
говядина II категории | 18,9 | 0,1 | 106 | |
говядина нежиpная | 20,2 | 7 | 0,1 | 168 |
говядина отварная | 25,8 | 16,8 | 0 | 254 |
говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
голубика | 1,0 | - | 7,7 | 37 |
горбуша | 21 | 7 | 0,1 | 147 |
горох ваpеный | 5,5 | 0,1 | 8 | 56 |
горох консеpвиpованный | 4,6 | 0,3 | 8 | 47 |
горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
гранат | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
грейпфрут | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
грибы белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
груши | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 42 |
гусь | 29,3 | 22,4 | 0,1 | 319 |
драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
дыня | 1 | 0,1 | 5,3 | 15 |
ежевика | 2,0 | - | 5,3 | 33 |
жир животный | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
завтрак туриста (говядина) | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
завтрак туриста (свинина) | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
зайчатина | 23,8 | 9,4 | 0,1 | 181 |
земляника | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 34 |
зефир | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
изюм кишмиш | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
изюм с косточкой | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
икра лещевая пробойная | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
икра минтаевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
икра осетровая пробойная | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
индейка | 19.5 | 22.0 | - | 276 |
индейка (нежирная) | 24 | 7 | 0,9 | 165 |
инжир | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
йогурт натуральный 1.5% жирности | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
кабачки | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 23 |
кабачки вареные | 1 | 0,2 | 3 | 15 |
какао (порошок) | 20,4 | 35,6 | 35 | 312 |
кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
камбала | 18,2 | 2,6 | 0,1 | 105 |
капуста бpюссельская ваpеная | 2,4 | 0,1 | 1,7 | 18 |
капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 26 |
капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 19 |
капуста краснокочанная | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
капуста морская | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
капуста тушеная | 2,0 | 3,3 | 9,6 | 75 |
капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 30 |
капуста цветная ваpеная | 3,1 | 0,1 | 0,4 | 18 |
карамель (в среднем) | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
карамель леденцовая | 0.1 | 0.1 | 92.1 | 357 |
карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
карп | 19,9 | 1,4 | 0,1 | 95 |
картофель | 2.0 | 0.4 | 16.3 | 80 |
картофель вареный | 1,4 | 1 | 18 | 78 |
картофель жареный | 3,8 | 9 | 37,3 | 264 |
каша гречневая, 250г | 410 | |||
каша рисовая, 250г | 300 |
квас | 0,2 | 0 | 5 | 25 |
кета | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
кетчуп | 2,1 | 0 | 24 | 98 |
кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
кефир нежирный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
киви | 1,1 | 0,1 | 3,4 | 37 |
кизил | 1,0 | - | 9,7 | 45 |
кисель сливовый, 200г | 116 | |||
кисель, компот. 200г | 55 | |||
клубника | 0.8 | 0.2 | 6.3 | 34 |
клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
колбаса диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
колбаса копченая | 520 | |||
колбаса любительская | 12.2 | 28.0 | - | 301 |
колбаса любительская варено-копченая | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
колбаса отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
колбаса полукопченая краковская | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
колбаса полукопченая минская | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
колбаса полукопченая полтавская | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
колбаса полукопченая украинская | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
колбаса сервелат варено-копченая | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
колбаса сырокопченая любительская | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
колбаса сырокопченая московская | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
колбаса телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
компот из фруктов | 0,2 | - | 14,3 | 55 |
конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143 |
конфеты, глазированные шоколадом | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
коньяк | 185 | |||
корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | - | 469 |
корюшка | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
котлеты говяжьи | 14,6 | 11,8 | 13,6 | 218 |
кофе с молоком | 150 | |||
краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
креветка | 18 | 1,8 | 0 | 83 |
креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
крольчатина | 21.1 | 11.0 | - | 133 |
крупа геркулес | 11.0 | 6.2 | 50.1 | 305 |
крупа гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
крупа гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
крупа кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
крупа манная | 10,5 | 1,4 | 72 | 339 |
крупа овсяная | 11 | 6,2 | 50,1 | 305 |
крупа перловая | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 320 |
крупа пшенная | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 348 |
крупа рисовая | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 |
крупа толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
крупа ячневая | 10 | 1,3 | 66,3 | 324 |
крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 43 |
кукуруза вареная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 |
кукуруза консервированная | 2,9 | 0,5 | 16 | 76 |
курага | 5.2 | - | 55.0 | 234 |
курица жареная | 26,3 | 11,0 | - | 204 |
курица отварная | 25,2 | 7,4 | - | 170 |
курятина (без кожи) | 25 | 6 | 0,1 | 150 |
лещ | 17.1 | 4.1 | - | 105 |
лимон | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
лимонад | 0 | 0 | 7,5 | 31 |
лук вареный | 0,6 | 0,1 | 2,7 | 13 |
лук зеленый (перо) | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
лук порей | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
лук репчатый жареный | 4,7 | 15,1 | 28,3 | 263 |
лук репчатый свежий | 1,4 | - | 9,1 | 41 |
майонез | 3,1 | 67,0 | 2,6 | 626 |
макаронные изделия высшего сорта | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
макароны отварные, 250г | 244 | |||
малина | 0.8 | 0.3 | 8.3 | 42 |
мандарин | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
маргарин диетический | 0,1 | 40,7 | 0,3 | 366 |
маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
мармелад | - | 0.1 | 77.7 | 302 |
маслины | 0,5 | 0,1 | 15,3 | 62 |
масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
масло сливочное | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 661 |
масло сливочное несоленое | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 749 |
масло топленое | 0,3 | 98 | 0 | 882 |
мед | 0,6 | 0 | 78,4 | 310 |
миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
минога | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
минтай | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0,1 | 124 |
мойва | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
молоко натуральное | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 60 |
молоко обезжиренное | 3,5 | 0,2 | 5,1 | 33 |
молоко пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
молоко сгущенное | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
молоко сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
молоко стерилизованное | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 61 |
молоко сухое цельное | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
морковь отварная | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 28 |
морковь свежая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 34 |
мороженое пломбир | 3.2 | 15.0 | 5.88 | 227 |
мороженое сливочное | 3.3 | 10.0 | 20,2 | 181 |
морошка | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
навага | 15.1 | 0.9 | - | 69 |
налим | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
облепиха | 0,9 | 2,5 | 5 | 52 |
огурцы грунтовые | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
огурцы парниковые | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
окорок | 365 | |||
окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
окунь морской отварной | 19.9 | 3.6 | - | 112 |
окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
орех арахис | 28 | 49 | 8,6 | 570 |
орех грецкий | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
орех фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
осетр | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
палтус | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
палтус припущенный | 13,9 | 17,4 | - | 212 |
паста "океан" | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
пастила | 0.5 | - | 80.4 | 310 |
перец зеленый | 0,9 | 0,4 | 2,2 | 15 |
перец зеленый сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
перец красный | 2,3 | 0,3 | 15,8 | 65 |
перец красный сладкий | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
персики | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 43 |
петрушка (зелень) | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
петрушка (корень) | 1,5 | - | 11,0 | 47 |
печень | 19 | 5,4 | 0,1 | 129 |
печень баранья | 18,7 | 2,9 | 0,0 | 101 |
печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
печень тpески | 24 | 1,8 | 0,1 | 613 |
печенье и тоpты | 37 | 10 | 25 | 400 |
печенье сахарное | 7,4 | 10 | 76,3 | 424 |
пиво светлое | 47 | |||
пиво темное | 33 | |||
пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
пирожное слоеное с яблоком | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
пирожные песочное с фруктовой начинкой | 5.1 | 18.5 | 62.6 | 435 |
повидло яблочное | 0,4 | - | 65,3 | 250 |
подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
помидоры | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
почки | 19,8 | 4,3 | 0,1 | 88 |
почки бараньи | 13,6 | 2,5 | 0,0 | 77 |
почки говяжьи | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
почки свиные | 13,0 | 3,1 | 0,0 | 80 |
простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 |
пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
путассу | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
рагу из цыплят, 100г | 120 | |||
рассольник | 262 | |||
ревень (черешковый) | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
редис | 1.2 | 0.1 | 13.8 | 21 |
редька | 1,9 | - | 7,0 | 34 |
репа | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
рис | 7,2 | 1,8 | 71 | 322 |
рыба | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
рябина садовая | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
рябина черноплодная | 1,5 | - | 12,0 | 54 |
ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
сазан | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
сайра крупная | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
салака | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
салака копченная | 25,4 | 5,6 | 0 | 152 |
салат | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
сардельки говяжьи | 11.4 | 18.2 | - | 215 |
сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 |
сардина | 23,7 | 28,3 | 0,1 | 188 |
сардины атлантические (ломтики) | 17,9 | 19,7 | 0 | 249 |
сахар-песок | - | - | 99,8 | 379 |
свекла | 13,5 | - | 59,6 | 278 |
свекла отварная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
свинина | 18,6 | 50,3 | 0,1 | 332 |
свинина жареная | 20,0 | 24,2 | 0 | 298 |
свинина жирная | 11.7 | 49.3 | - | 491 |
свинина мясная | 14.3 | 33.3 | - | 357 |
свинина нежирная | 25 | 28,1 | 0,1 | 226 |
свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
сельдь | 15,5 | 8,7 | 0,1 | 140 |
сельдь жирная | 230 | |||
семга | 16,3 | 10,5 | 0,1 | 160 |
Семга жирная | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
семга копченая | 25,4 | 4,5 | 0,1 | 142 |
семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
сердце баранье | 13,5 | 2,5 | 0,0 | 82 |
сердце говяжье | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87 |
сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
сиг | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
скумбрия | 18 | 13,2 | 0,1 | 191 |
слива | 0.8 | - | 9.6 | 43 |
сливки | 2,8 | 20 | 3,7 | 206 |
сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 |
сливки 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
сметана | 1,5 | 48,2 | 2 | 447 |
сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 115 |
сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206 |
смородина белая | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
смородина красная | 0.6 | 0.2 | 7.3 | 39 |
смородина черная | 1.0 | 0.2 | 7.3 | 38 |
сок абрикосовый | 0,5 | 0 | 14 | 56 |
сок ананасовый | 0,4 | 0 | 13,4 | 53 |
сок виноградный | 0,3 | - | 13,8 | 54 |
сок вишневый | 0,7 | 0 | 12,2 | 53 |
сок мандариновый | 0,8 | 0 | 9,6 | 41 |
сок свекольный | 1 | 0 | 14,6 | 59 |
сок томатный | 0,7 | 0,2 | 3,2 | 16 |
сок яблочный | 0,5 | - | 9,1 | 38 |
солянка мясная | 400 | |||
сом | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
сосиски молочные | 11.0 | 23.9 | 1.6 | 266 |
сосиски русские | 12,0 | 19,1 | 0 | 220 |
сосиски свиные | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
соус для салата | 3,3 | 36 | 10,3 | 560 |
соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
ставрида | 18.5 | 4.5 | - | 114 |
стерлядь | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
судак | 18.4 | 1.1 | - | 84 |
судак отварной | 21.3 | 1.3 | - | 97 |
суп картофельный | 125 |
суп лапша | 230 | |||
суп молочный | 150 | |||
суп рыбный | 300 | |||
сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
сухари сливочные | 8.5 | 10.8 | 66.0 | 398 |
сушки простые | 10.7 | 1.6 | 70.1 | 341 |
сыр голландский | 26.8 | 27.3 | - | 353 |
сыр костромской | 25.2 | 26.3 | - | 345 |
сыр нежирный | 192 | |||
сыр плавленый | 20 | 20 | 3,8 | 271 |
сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
сыр российский | 23.0 | 29.0 | - | 360 |
сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
сыр ярославский | 26.8 | 27.3 | - | 361 |
сырки и масса творожные | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
творог 20% жирности | 14 | 4 | 1,2 | 96 |
творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1,3 | 223 |
творог мягкий диетический | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 170 |
творог нежирный | 18.0 | 0.6 | 1.8 | 88 |
творог полужирный | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
телятина | 19.7 | 2.0 | - | 97 |
томатная паста консервированная | 6,1 | 0,1 | 11,4 | 671 |
томаты (грунтовые) | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
томаты (парниковые) | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
торт бисквитный | 4.4 | 12.4 | 53.6 | 335 |
торт миндальный | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
треска | 26 | 1,2 | 0 | 115 |
треска жареная | 15,9 | 5,1 | - | 122 |
треска копченая | 20,7 | 22,9 | 0 | 290 |
треска отварная | 17 | 0,7 | 0,1 | 76 |
тунец | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
тыква | 1 | 0,1 | 4,2 | 25 |
угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
угорь | 17,7 | 32,4 | 0,1 | 200 |
угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
урюк | 5,0 | - | 67,5 | 278 |
устрицы | 14 | 3 | 6 | 95 |
утка | 17,6 | 26,6 | 0,1 | 313 |
фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
фасоль зеленая (стручок) | 4,0 | - | 4,3 | 32 |
Фасоль стручковая | 5 | сл | 10 | 60 |
финики | 1,7 | 0,1 | 54,9 | 213 |
форель | 15,5 | 3 | 0,1 | 89 |
халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
халва тахинная | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
хек | 16,6 | 2,2 | 0,1 | 86 |
хлеб пшеничный (мука 1 сорта) | 7.6 | 0.9 | 49.7 | 240 |
хлеб пшеничный (мука 2 сорта) | 8.4 | 1.3 | 40.9 | 218 |
хлеб пшеничный (мука высшего сорта) | 9,1 | 3 | 55,4 | 290 |
хлеб ржаной из обдирной муки | 5.5 | 1.1 | 37.5 | 189 |
хлеб ржаной из обойной муки | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 181 |
хлеб черный | 7,9 | 1,1 | 46 | 225 |
хрен | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
хурма | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
чай без сахара | 0 | |||
чай с сахаром | 61 | |||
черемша | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
черешня | 0,9 | 0,4 | 11,3 | 46 |
черная смородина, протертая с сахаром | 0,1 | - | 68,0 | 272 |
черника | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
чернослив | 2.3 | - | 58.4 | 242 |
чеснок | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
чечевица вареная | 6,8 | 1 | 18,3 | 96 |
чипсы | 5,9 | 37,6 | 49,3 | 336 |
шампиньоны | 22 | |||
шелковица | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
шиповник свежий | 1,6 | - | 24,0 | 101 |
шиповник сушеный | 4,0 | - | 60,0 | 253 |
шоколад | 2 | 30 | 63 | 530 |
шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 559 |
шпик свиной (без шкурки) | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
шпинат | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 364 |
щавель | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
щи зеленые | 280 | |||
щука | 18 | 0,5 | 0,1 | 78 |
яблоки | 0.4 | - | 9.8 | 45 |
язык говяжий | 16 | 12,1 | 0,1 | 173 |
язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
язь | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
яичница-глазунья | 12.9 | 20.9 | 0.9 | 243 |
яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
яйцо куриное | 12.8 | 11.6 | 0.8 | 159 |
яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
яйцо, белок | 3,6 | 0,1 | 0,3 | 17 |
яйцо, желток | 2,7 | 5,2 | 0,1 | 59 |
яйцо, сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
яйцо, сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Комментарии