Ростовские городские электрические сети сообщают о плановых отключениях электроэнергии
№ пп | Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | Пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; ул. 2-й Пятилетка 23; пер. Курильский | 04.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-6 кВ Л-6ф11 РП-6 | С включением на ночь |
2 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 43/2, 43/1, 47 | 05.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-6 кВ Л-607 ПС Р-6 Л-608 ПС Р-6 | |
3 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 64, 66, 70/1, 68, 70, 72 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-6 кВ Л-607 ПС Р-6 Л-608 ПС Р-6 | |
4 | г. Ростов-на-Дону | ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А | 04.06.19 | 04.06.19 | 10=00 | 17=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-9 | |
5 | г. Ростов-на-Дону | пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15 | 03.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 17=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-6 кВ Л-1ф4 РП-1 | С включением на ночь |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Содружества 41, 41/1 | 07.06.19 | 07.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-6 кВ Л-607 ПС Р-6 Л-608 ПС Р-6 | |
7 | г. Ростов-на-Дону | ул. Б. Садовая 19; пер. Братский 39А, 42, 46/16 | 05.06.19 | 05.06.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-5, Л-7, Л-4, Л-6 от ТП-234 | |
8 | г. Ростов-на-Дону | ул. М. Горького 220/112, 226/43, 220А; ул. Пушкинская 225; пер. Крепостной 108 | 05.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-933 | |
9 | г. Ростов-на-Дону | просп. Шолохова 126, 126З, 128; пер. Машинный 6, ул. 26-я линия 47/4 | 04.06.19 | 04.06.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-378 | |
10 | г. Ростов-на-Дону | просп. Шолохова 126, 126З, 128; пер. Машинный 6, ул. 26-я линия 47/4 | 04.06.19 | 04.06.19 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-378 | |
11 | г. Ростов-на-Дону | ул. Вятская 37, 39/2, 39/3, 39/4; ул. Штахановского 8 | 05.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-835 | |
12 | г. Ростов-на-Дону | ул. Алма-Атинская 1; ул Щаденко 2, 2/256 | 05.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-497 | |
13 | г. Ростов-на-Дону | ул. Вятская 35,37А; ул. Штахановского 10 | 05.06.19 | 05.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-834 | |
14 | г. Ростов-на-Дону | просп. 40-Летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15 | 06.06.19 | 06.06.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-820 | |
15 | г. Ростов-на-Дону | просп. 40-Летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15 | 06.06.19 | 06.06.19 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-820 | |
16 | г. Ростов-на-Дону | ул. Вятская 35, 37А, 37/4; ул. Штахановского 10 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-834 | |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Вятская 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4; ул. Штахановского 8 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-835 | |
18 | г. Ростов-на-Дону | ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-390 | |
19 | г. Ростов-на-Дону | пер. Новороссийский 1-15; пер. Геленджикский 1-15, 2-16; пер. Тихорецкий 16-30, 15-31; ул. Коммунаров 39-67, 36-68; пер. Шахтинский 17; пер. Контактный 73 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=00 | 17=00 | Строительные работы ЛЭП-0,4 кВ Л-15 от ТП-131 | |
20 | г. Ростов-на-Дону | пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15 | 06.06.19 | 07.06.19 | 09=00 | 17=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-6 кВ Л-1ф4 РП-1 | С включением на ночь |
21 | г. Ростов-на-Дону | просп. Стачки 175/2, 173/1, 155, 161-177; ул. Гризодубовой 21/59, 10А, 1-19, 2-20; ул. Просёлочная 7, 9; ул. Парижской Коммуны 53-71, 66-82; ул. Волгодонская 2-14, 1-19; ул. 3-я Круговая 7-9, 2-30, 1, 17 | 07.06.19 | 07.06.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-189 | |
22 | г. Ростов-на-Дону | пер. Старочеркасский 1-13/5, 2-12; ул. Зоологическая 7, 5/6, 8; пер. Дальний 17, 19 | 06.06.19 | 06.06.19 | 11=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-314 | |
23 | г. Ростов-на-Дону | 20-я улица 56-104; 18-я улица 2; 19-я улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181; ул. Мечникова 41, 112; ул. Мечникова 39Б, 39В; ул. Турксибская 51-69, 36-108; пер. Хабаровский 51-77, 30-84; пер. Полесский 1-87, 2-64; 2-й переулок 87-133, 72-136; пер. Андижанский 1-31; пер. Верхоянский 11-29; ул. Дранко 1-11, 2-10; ул. Белгородская 37-474; ул. Курганная 44 | 06.06.19 | 06.06.19 | 09=30 | 16=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-6 кВ Л-72ф13 РП-72 |
Комментарии