Ростовские городские электрические сети сообщают о плановых отключениях электроэнергии
№ пп | Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | ул. 1-й Конной Армии 11А, 13, 15, 15А, 15Б | 11.06.19 | 11.06.19 | 10=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3071 | |
2 | г. Ростов-на-Дону | пер. Соборный 104-110; ул. Юфимцева 4/1, 4/2 | 10.06.19 | 10.06.19 | 10=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-790 | |
3 | г. Ростов-на-Дону | ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3 | 13.06.19 | 13.06.19 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3066 | |
4 | г. Ростов-на-Дону | ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3 | 13.06.19 | 13.06.19 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3066 | |
5 | г. Ростов-на-Дону | ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12 | 11.06.19 | 11.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-553 | |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Штахановского 12, 12/1, 12/2 | 10.06.19 | 10.06.19 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-780 | |
7 | г. Ростов-на-Дону | ул. Штахановского 12, 12/1, 12/2 | 10.06.19 | 10.06.19 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-780 | |
8 | г. Ростов-на-Дону | ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26 | 13.06.19 | 13.06.19 | 09=00 | 14=00 | Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-35 | |
9 | г. Ростов-на-Дону | ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 Декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24 | 14.06.19 | 14.06.19 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-334 | |
10 | г. Ростов-на-Дону | ул. Предботаническая 4; ул. Паустовского 5/2 | 10.06.19 | 10.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3184 | |
11 | г. Ростов-на-Дону | ул. Бусыгина 1-13, 2, 2А; ул. Васильева 1-7, 4-10; ул. Сурмача 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева 11-15, 8-14; гаражи «Масса» | 11.06.19 | 11.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3125 | |
12 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 58, 58А/8, 56/2, 58/3, 58/1; ул. Содружества 37/2 | 13.06.19 | 13.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3046 | |
13 | г. Ростов-на-Дону | ул. Зорге 56/1, 56; ул. Содружества 35/2 | 14.06.19 | 14.06.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3127 | |
14 | г. Ростов-на-Дону | ул. Страны Советов 14-38 | 13.06.19 | 13.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-645 | |
15 | г. Ростов-на-Дону | ул. Тоннельная 9-33; 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 19-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский | 11.06.19 | 11.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-202 | |
16 | г. Ростов-на-Дону | ул. Страны Советов 14-38 | 13.06.19 | 13.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-645 | |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Капустина 16, 16Б, 18/1, 18/3 | 14.06.19 | 14.06.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-661 |
Комментарии